2013-2014 Annexe

Institution Nombre de demandes reçues (Écart avec l'année précédente) Taux de traitement1 Demandes pour lesquelles plus de 1 000 pages ont été traitées2 Demandes traitées dans les 30 jours Taux de demandes traitées hors délai3 Taux de demandes traitées hors délai : note4 Nombre moyen de jours pour le traitement des demandes5 Demandes pour lesquelles tous les renseignements ont été divulgués
AADNC 556 (-14,2 %) 89,19 % 13,82 % 62,97 % 0 A 53 19,80 %
ACIA 284 (-29,88 %) 63,64 % 5,98 % 35,16 % 47,25 % F 169 13,19 %
ARC 2,751 (-12,3 %) 82,52 % 10,29 % 48,05 % 11,77 % C S.O. 17,07 %
ASFC 4 671 (+48,43 %) 77,56 % 1,85 % 76,86 % 9,17 % B 44,5 54,60 %
ASPC 130 (-29,73 %) 81,22 % 2,46 % 54,34 % 36,99 % F 92 18,50 %
BAC 877 (-2,56 %) 88,86 % 11,78 % 67,46 % 4,43 % A S.O. 33,41 %
BCP 907 (+16,28 %) 73,31 % 1,56 % 50,52 % 2,20 % A 70 2,07 %
CIC 29 281 (+17,08 %) 89,85 % 0,17 % 67,20 % 13,91 % C 36 33,36 %
EC 1 459 (-20,14 %) 86,46 % 3,18 % 75,42 % 12,36 % C S.O. 9,06 %
EDSC 861 (+15,42 %) 85,58 % 3,03 % 47,96 % 9,33 % B S.O. 26,07 %
Fin 547 (+10,51 %) 87,61 % 2,75 % 56,72 % 8,03 % B 39 9,77 %
GRC 1 730 (+42,04 %) 73,19 % 4,06 % 29,31 % 65,01 % Alerte rouge 173 12,02 %
IC 857 (+15,65 %) 90,29 % 4,44 % 60,00 % 5,32 % B S.O. 7,28 %
JUS 548 (59,77 %) 82,37 % 7,89 % 71,97 % 9,85 % B 65 14,20 %
MAECD 1 159 (+0,96 %) 72,15 % 3,65 % 33,80 % 36,74 % F 132 9,77 %
MDN 2 231 (+9,15 %) 79,79 % 2,52 % 41,55 % 9,42 % B 79,9 24,29 %
MPO 417 (-23,77 %) 68,10 % 13,49 % 46,35 % 17,38 % D 104 16,62 %
RNCan 689 (-10,40 %) 77,93 % 2,18 % 49,78 % 2,04 % A 77 20,88 %
SC 1 563(-11,44 %) 67,32 % 3,63 % 48,48 % 24,27 % F 130 13,49 %
SCC 630 (-19,75 %) 77,25 % 1,41 % 66,67 % 8,41 % B 50,9 22,33 %
SCP 109 (+3,81 %) 87,30 % 7,29 % 67,27 % 0,91 % A 36,8 20,91 %
SCRS 903 (+85,04 %) 95,02 % 4,95 % 84,28 % 1,20 % A 26 0,11 %
SCT 578 (+92,03 %) 88,24 % 4,33 % 73,36 % 2,31 % A S.O. 10,48 %
SP 465 (-5,87 %) 94,11 % 10,76 % 68,50 % 2,28 % A 75 6,83 %
SRC 159 (+3,25 %) 81,48 % 6,38 % 57,14 % 0,65 % A 42 11,04 %
TC 1 091 (-50,3 %) 82,56 % 2,83 % 24,58 % 4,63 % A 179 11,98 %
TPSGC 718 (-11,36 %) 82,97 % 7,75 % 41,67 % 10,63 % C 105 17,87 %
Toutes les institutions 60 105 (+8,99 %) 83,96 % S.O. 60,97 % 14,02 % C S.O. 26,82 %

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux de traitement représente le nombre de demandes traitées divisé par le nombre total de demandes en inventaire (nouvelles demandes reçues et demandes reportées de l'exercice précédent). Le taux de traitement est particulièrement utile, car il donne une idée de l'arriéré d'une institution et de son rendement pour la période de déclaration suivante.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Cela comprend les demandes traitées pour lesquelles l'information a été divulguée (en totalité ou en partie) ainsi que les demandes exemptées ou exclues et retirées. Cela exclut les catégories suivantes de demandes traitées : documents inexistants, demandes transférées et demandes traitées de façon informelle.

Retour à la première référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Le taux de demandes traitées hors délai est la proportion de demandes traitées pendant l'exercice après la période de 30 jours écoulée ou la date limite obtenue par prorogation dépassée. Cela ne comprend pas les demandes arriérées qui n’ont pas encore été traitées.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

La note de demandes traitées hors délai est basée sur l'échelle de notation des fiches de rendement 2007-2008 de la Commissaire : A = 0 à 5 %; B = 5 à 10 %; C = 10 à 15 %; D = 15 à 20 %; et F = plus de 20 %. L'« alerte rouge » est réservée pour les taux de demandes traitées hors délai très élevés.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Le nombre de jours moyens de traitement des demandes est basé sur les réponses données par les institutions à la question parlementaire écrite Q-485.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Date de modification :
Déposer une plainte