Statistiques
Comparution devant le Comité OGGO (le 5 février 2026)
De 2018-2019 à 2025-2026
- Le Commissariat à l’information a réduit son inventaire de 42 %, tout en traitant un nombre record de nouvelles plaintes.
- La Commissaire à l’information a entrepris six enquêtes systémiques.
- Un total de 39 914 plaintes ont été conclues à l’issue d’une enquête.
Au cours des cinq dernières années, le pourcentage de plaintes variait entre 1,5 % et 3 % pour l’ensemble des demandes d’accès.
Version textuelle
| Demandes d’accès reçues par rapport aux plaintes acceptées (y compris les données d’IRCC), de 2020-2021 à 2024-2025 | Nombre de plaintes acceptées | Nombre de demandes reçues | Pourcentage de demandes ayant donné lieu à une plainte déposée au Commissariat |
|---|---|---|---|
2020-2021 | 4 068 | 145 962 | 2,79 % |
2021-2022 | 6 945 | 222 807 | 3,12 % |
2022-2023 | 7 407 | 236 964 | 3,13 % |
2023-2024 | 3 361 | 229 564 | 1,46 % |
2024-2025 | 3 626 | 202 915 | 1,79 % |
Plaintes et inventaire
L’exercice 2025-2026 en chiffres (au 2 février 2026) :
- Le Commissariat a reçu 12 demandes d’autorisation de la part d’institutions pour ne pas donner suite à des demandes d’accès.
- Parmi les demandes d’autorisation reçues, 8 % ont été accordées.
- 4 664 plaintes déposées; 4 752 plaintes conclues
- Nombre total d’ordonnances rendues : 272
- 2 123 plaintes dans l'inventaire
- 10 % datent de plus de deux ans; l’objectif est de rester en deçà de 15 %.
Les cinq principales institutions dans l’inventaire (au 2 février 2026)
| Institution | Nombre (pourcentage de plaintes dans l’inventaire) |
|---|---|
Bureau du Conseil privé | 244 (12 %) |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 237 (11 %) |
Transports Canada | 216 (10 %) |
Bibliothèque et Archives Canada | 114 (5 %) |
Affaires mondiales Canada | 114 (5 %) |
Ordonnances et litiges
- Le pourcentage de plaintes ayant donné lieu à une ordonnance a augmenté : il est passé de 0,05 % (en 2020-2021) à 8,4 % (en 2025-2026) – la moyenne est inférieure à 5 %.
- Un total de 1 143 ordonnances ont été rendues depuis 2020.
- Un total de 69 recours en révision ont été exercés devant la Cour fédérale quant à des ordonnances rendues à l’égard de 12 institutions. De plus, le Commissariat a présenté 9 demandes de brefs de mandamus.
| Plaintes et ordonnances | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 (au 2 févr. 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaintes conclues à l’issue d’une enquête | 5 528 | 4 060 | 6 787 | 8 089 | 4 183 | 4 108 | 3 233 |
Plaintes conclues à l’issue d’une enquête – cessation de faire enquête | 4 057 | 2 867 | 4 854 | 4 854 | 2 527 | 2 123 | 1 556 |
Plaintes conclues par le Greffe | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 497 | 1 298 | 1 519 |
Total des plaintes conclues | 5 528 | 4 060 | 6 787 | 8 089 | 5 680 | 5 406 | 4 752 |
Ordonnances – plaintes concernant un retard et plaintes concernant une prorogation de délai | 0 | 2 | 25 | 135 | 275 | 329 | 238 |
Ordonnances – plaintes de refus | 0 | 0 | 2 | 22 | 35 | 46 | 34 |
Total des ordonnances rendues | 0 | 2 | 27 | 157 | 310 | 375 | 272 |
Pourcentage d’ordonnances rendues – plaintes conclues à l’issue d’une enquête | 0 % | 0,49 % | 0,40 % | 1,94 % | 7,41 % | 9,13 % | 8,41 % |
Pourcentage d’ordonnances rendues – toutes les plaintes conclues | 0 % | 0,49 % | 0,40 % | 1,94 % | 5,45 % | 6,93 % | 5,72 % |
- Jusqu’à présent, en 2025-2026, après que des ordonnances ont été rendues, 6 institutions ont exercé un recours en révision judiciaire, pour un total de 16 affaires.
- Une demande de bref de mandamus a été présentée devant la Cour fédérale afin que l’institution se conforme à l’ordonnance rendue.
- Le Commissariat compte actuellement sept dossiers actifs devant la Cour fédérale aux fins de révision (ordonnances de la Commissaire), y compris la demande de bref de mandamus contre Santé Canada.
Ordonnances de la Commissaire à l’égard desquelles un recours en révision devant la Cour fédérale a été exercé (au 2 février 2026)
| Institution | Plaintes concernant un retard | Plaintes concernant une prorogation de délai | Plaintes de refus | Mandamus |
|---|---|---|---|---|
Bibliothèque et Archives Canada | 1 | 10 | ||
Santé Canada | 1 | 1 | ||
Bureau du Conseil privé | 1 | |||
Société canadienne d’hypothèques et de logement | 1 | |||
Société Radio-Canada | 1 | |||
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 1 |
Évolution au cours des cinq dernières années : Les trois principales institutions à l’égard desquelles des ordonnances ont été rendues, du 1er avril 2021 au 2 février 2026
Version textuelle
| Nombre d’ordonnances émises relativement aux plaintes acceptées et aux plaintes en inventaire pour le Ministère de la Défense national (1ᵉʳ avril 2021 au 2 février 2026) | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Jusqu’au 2 février 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Plaintes acceptées | 69 | 146 | 119 | 381 | 186 |
Plaintes dans l'inventaire | 111 | 106 | 94 | 144 | 86 |
Ordonnances rendues | 1 | 42 | 32 | 64 | 56 |
Version textuelle
| Nombre d’ordonnances émises relativement aux plaintes acceptées et aux plaintes en inventaire pour Bibliothèque et Archives Canada (1ᵉʳ avril 2021 au 2 février 2026) | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Jusqu’au 2 février 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Plaintes acceptées | 90 | 126 | 101 | 178 | 106 |
Plaintes dans l'inventaire | 266 | 235 | 143 | 132 | 114 |
Ordonnances rendues | 36 | 37 | 104 | 48 | 14 |
Version textuelle
| Nombre d’ordonnances émises relativement aux plaintes acceptées et aux plaintes en inventaire pour le Bureau du Conseil privé (1ᵉʳ avril 2021 jusqu'au 2 février 2026) | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Jusqu’au 2 février 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Plaintes acceptées | 110 | 172 | 218 | 219 | 186 |
Plaintes dans l'inventaire | 237 | 206 | 255 | 219 | 237 |
Ordonnances rendues | 14 | 13 | 25 | 42 | 45 |
Principaux éléments et contraintes opérationnelles au sein du système d'accès à l'information (selon le Rapport statistique sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels pour 2024-2025 du Secrétariat du Conseil du Trésor)
- Le nombre de pages traitées a continué d’augmenter, ce qui a eu une incidence sur le respect des délais.
- Bien que le nombre global de demandes reçues ait diminué par rapport à la période de référence précédente, le nombre de demandes informelles a connu une hausse considérable.
- Pour une seconde année consécutive, le nombre de demandes fermées était supérieur à celui de demandes reçues.
Moins de demandes reçues, mais une charge de travail accrue
- Bien que le nombre de demandes reçues ait diminué en 2024-2025, le nombre de pages traitées a augmenté.
- Lorsque nous excluons les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), nous constatons que le nombre de pages traitées a augmenté de 33 % par rapport à 2023-2024.
Difficultés persistantes liées au traitement des demandes dans les délais prescrits
- Plus de 20 % des demandes d’accès n’étaient pas fermées dans les délais prévus par la Loi.
- Lorsque nous excluons les données d’IRCC (qui a reçu plus de 80 % de toutes les demandes), nous constatons que 35 % n’avaient pas été pas traitées dans les délais prévus par la Loi.
Relance des demandes faites par les médias
- Lorsque nous excluons les données d’IRCC, nous constatons que les médias étaient à l’origine de 16,5 % des demandes faites en 2024-2025.
- Ce pourcentage correspond aux valeurs observées avant la pandémie.