Document d’information : Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
Demandes
| ASFC : un aperçu sur quatre ans | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Demandes reçues | 8 223 | 7 568 | 11 457 | 18 889 |
| Demandes fermées | 7 953 | 7 261 | 10 015 | 15 860 |
| Nombres de demandes reportées à la prochaine période de référence | 1 632 | 1 939 | 3 381 | 6 410 |
| Nombre de pages traitées | 1 160 704 | 964 633 | 773 748 | 715 580 |
| Respect des délais (demandes traitées en 30 jours ou moins)* | 66 % | 70 % | 53 % | 66 % |
| Respect des délais (demandes traitées dans un délai de plus de 120 jours)* | 4 % | 8 % | 7 % | 5 % |
*Pourcentage de demandes fermées
- Le nombre de demandes reçues a augmenté de 130 % depuis 2019-2020 et de 65 % depuis 2021-2022.
- En 2022-2023, 1 576 demandes se trouvaient dans une situation de présomption de refus. Parmi celles-ci, 248 accusent un retard de plus de 365 jours par rapport aux délais prévus par la Loi.
- Au total, 260 demandes ont été reportées de 2019-2020 ou d’avant cet exercice.
- La plupart des prorogations de délai sont prises en vertu de l’alinéa 9(1)a) et durent entre 31 et 60 jours.
- En 2022-2023, les exceptions les plus fréquemment invoquées par les institutions sont celles prévues aux dispositions suivantes : 16(1)c), 19(1), 13(1)a) et 15(1).
- En 2022-2023, la plupart des demandes ont été faites par les entreprises et le public.
Plaintes
| ASFC : plaintes enregistrées et dossiers de plainte fermés, de 2019-2020 à 2023- 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 (au 19 févr. 2024) | ||
| Total des plaintes | Plaintes enregistrées | 136 | 139 | 794 | 615 | 654 |
| Dossiers fermés | 122 | 102 | 318 | 852 | 541 | |
| Plaintes administratives | Plaintes enregistrées | 72 | 86 | 592 | 687 | 440 |
| Dossiers fermés | 65 | 58 | 225 | 817 | 452 | |
| Plaintes de refus | Plaintes enregistrées | 64 | 53 | 87 | 107 | 214 |
| Dossiers fermés | 57 | 44 | 32 | 35 | 89 | |
- Au cours des exercices 2021-2022 et 2022-2023, une partie plaignante était à l’origine de 50 % et de 33 % de l’ensemble des plaintes enregistrées.
- Depuis l’exercice 2023-2024 à ce jour, deux parties plaignantes étaient à l’origine de 52 % des plaintes enregistrées.
- Les exceptions les plus souvent visées par les plaintes : 13(1)a), 15(1), 16(1)c), 16(2)c), 19(1).
- Résultats : (1 935)
- Cessation de faire enquête – réglée = 1 497
- Fondée = 200
- Désistement = 170
- Non fondée = 60
- Cessation de faire enquête – inutile = 7
| Institution | Plaintes enregistrées en 2023-2024 (au 19 févr. 2024) | |
|---|---|---|
| 1 | Agence des services frontaliers du Canada | 665 |
| 2 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 550 |
| 3 | Affaires mondiales Canada | 228 |
| 4 | Gendarmerie royale du Canada | 201 |
| 5 | Bureau du Conseil privé | 190 |
| 6 | Défense nationale | 99 |
| 7 | Bibliothèque et Archives Canada | 88 |
| 8 | Agence du revenu du Canada | 87 |
| 9 | Santé Canada | 65 |
| 10 | Transports Canada | 61 |
| 11 | Services publics et Approvisionnement Canada | 56 |
| 12 | Service canadien du renseignement de sécurité | 51 |
| 13 | Services aux Autochtones Canada | 41 |
| 14 | Patrimoine canadien | 40 |
| 15 | Emploi et Développement social Canada | 39 |
| 16 | Environnement et Changement climatique Canada | 34 |
| 17 | Sécurité publique | 33 |
| 18 | Finances | 32 |
| 19 | Service correctionnel du Canada | 29 |
| 20 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 29 |
Inventaire
- Au 19 février 2024, il y a 2 864 plaintes en cours dans l’inventaire du Commissariat.
- Le Commissariat a actuellement 536plaintes contre l’ASFC dans son inventaire.
| Institution | Plaintes en cours (au 19 févr. 2024) | |
|---|---|---|
| 1 | Agence des services frontaliers du Canada | 536 |
| 2 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 260 |
| 3 | Bureau du Conseil privé | 252 |
| 4 | Gendarmerie royale du Canada | 244 |
| 5 | Affaires mondiales Canada | 229 |
| 6 | Bibliothèque et Archives Canada | 162 |
| 7 | Agence du revenu du Canada | 133 |
| 8 | Services publics et Approvisionnement Canada | 107 |
| 9 | Défense nationale | 94 |
| 10 | Transports Canada | 71 |
| 11 | Santé Canada | 65 |
| 12 | Services aux Autochtones Canada | 49 |
| 13 | Justice | 47 |
| 14 | Emploi et Développement social Canada | 44 |
| 15 | Service canadien du renseignement de sécurité | 42 |
| 16 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 35 |
| 17 | Service correctionnel du Canada | 34 |
| 18 | Patrimoine canadien | 31 |
| 19 | Sécurité publique | 31 |
| 20 | Finances | 27 |
Version texte
| Plaintes enregistées en cours contre l'AFSC, par exercise | |
|---|---|
| 2017-2018 | 2 |
| 2018-2019 | 3 |
| 2019-2020 | 10 |
| 2020-2021 | 12 |
| 2021-2022 | 73 |
| 2022-2023 | 94 |
| 2023-2024 | 342 |
- Les plaintes datant d’avant 2018-2019 sont des plaintes de refus.
- Les plaintes datant des exercices 2018-2019 à 2021-2022 sont toutes des plaintes de refus.
- L’ensemble des plaintes en cours comportent plus de plaintes de refus que de plaintes administratives (342 plaintes de refus comparativement à 194 plaintes administratives).
Ordonnances
- Ordonnances rendues depuis le projet de loi C-58 : 7 – ce sont toutes des plaintes administratives
- Ordonnances rendues au cours de l’exercice : 3 – ce sont toutes des plaintes administratives