2012-2013 Annexe

Résumé du rendement, 24 institutions, 2012-2013

Institution Nombre de demandes reçues (changement par rapport à 2011-2012) Taux de traitement1 Demandes pour lesquelles plus de 1 000 pages ont été traitées2 Demandes traitées dans les 30 jours Taux de demandes traitées hors délai3 Taux de demandes traitées hors délai : note4 Nombre moyen de jours pour le traitement des demandes5 Demandes pour lesquelles tous les renseignements ont été divulgués
AADNC 648 (+37,87 %) 85,23 % 11,07 % 69,18 % 0 % A 47 26,48 %
ACIA 405 (+40,14 %) 71 % 3,70 % 43,66 % 27,04 % F 83 10,99 %
ASFC 3 147 (+68,65 %) 83,05 % 2,27 % 70,67 % 11,93 % C 43,5 44,97 %
ARC 3 137 (+40,23 %) 82,90 % 6,91 % 48,52 % 14,53 % C 64 14,04 %
BAC 900 (+9,62 %) 84,28 % 17,96 % 74,37 % 2,75 % A s.o. 33,98 %
BCP 780 (+46,07 %) 83,24 % 1,07 % 58,07 % 0,28 % A 60 4,83 %
CIC 25 010 (+21,56 %) 95,57 % 0,32 % 74,62 % 6,61 % B 30 24,52 %
EDSC 746 (+28,84 %) 73,43 % 5,84 % 49,84 % 7,78 % B s.o. 36,83 %
EC 1 827 (+28,57 %) 90,73 % 3,30 % 65,91 % 11,49 C 46 11,27 %
GRC 1 218 (-15,06 %) 66,73 % 5,71 % 35,47 % 56,94 % Alerte rouge 115 13,35 %
IC 741 (+50,61 %) 89,49 % 13,39 % 64,19 % 15,12 % D 127 10,35 %
MDN 2 044 (+24,26 %) 76,98 % 1,58 % 48,29 % 5,82 % B 63,1 19,25 %
JUS 343 (+3,63 %) 77,64 % 8,64 % 72,14 % 21,05 % F 78 12,07 %
MAECD 1 148 (+28,70 %) 68,63 % 2,84 % 42,69 % 23,43 % F 188 9,49 %
MPO 547 (+49,45 %) 73,18 % 8,19 % 59,16 % 5,52 % B 52 18,10 %
RNCan 769 (+114,80 %) 78,34 % 3,90 % 60,26 % 3,49 % A 61 26,93 %
SC 1 765 (+0,11 %) 74,27 % 5,63 % 48,19 % 26,05 % F 99 13,56 %
SCT 301 (-14,97 %) 84,38 % 11,11 % 63,27 % 4,94 % A 71 11,73 %
SP 494 (+36,09 %) 83,42 % 9,93 % 65,69 % 6,49 % B 66 6,69 %
SCC 785 (+57,63 %) 80,73 % 1,19 % 73,31 % 11,66 % C 54,4 25,28 %
SCP 105 (+40 %) 88,82 % 5,65 % 39,26 % 25,93 % F 301 18,52 %
SRC 154 (-29,36 %) 83,52 % 5,19 % 66,45 % 1,32 % A 38 11,18 %
TC 2 197 (+271,74 %) 56,74 % 2,20 % 34,39 % 21,42 % F 119 10,99 %
TPSGC 810 (+10,05 %) 74,38 % 11,94 % 42,31 % 8 % B 105 15,87 %
Toutes les institutions 55 145 (+27,67 %) 85,92 % 2,85 % 64,82 % 10,67 % C s.o. 21,63 %

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux de traitement représente le nombre de demandes traitées divisé par le nombre total de demandes en inventaire (nouvelles demandes reçues et demandes reportées de l'exercice précédent). Le taux de traitement est particulièrement utile, car il donne une idée de l'arriéré d'une institution et de son rendement pour la période de déclaration suivante.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Cela comprend les demandes traitées pour lesquelles l'information a été divulguée (en totalité ou en partie) ainsi que les demandes exemptées ou exclues et retirées. Cela exclut les catégories suivantes de demandes traitées : documents inexistants, demandes transférées et demandes traitées de façon informelle.

Retour à la première référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Le taux de demandes traitées hors délai est la proportion de demandes traitées pendant l'exercice après la période de 30 jours écoulée ou la date limite obtenue par prorogation dépassée. Cela ne comprend pas les demandes arriérées qui n’ont pas encore été traitées.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

La note de demandes traitées hors délai est basée sur l'échelle de notation des fiches de rendement 2007-2008 de la Commissaire : A = 0 à 5 %; B = 5 à 10 %; C = 10 à 15 %; D = 15 à 20 %; et F = plus de 20 %. L'« alerte rouge » est réservée pour les taux de demandes traitées hors délai très élevés.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Le nombre de jours moyens de traitement des demandes est basé sur les réponses données par les institutions à la question parlementaire écrite Q-485.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Date de modification :
Déposer une plainte