Document d’information – Budget principal des dépenses de 2026-2027 du Commissariat à l’information du Canada
Principaux points saillants
- Pour l’exercice 2026-2027, le Commissariat a obtenu un financement voté de 15,7 M$ dans le cadre du Budget principal des dépenses.
- Il s’agit d’une augmentation de 71 000 $ (0,45 %) par rapport à l’an dernier.
- Cette augmentation est attribuable au financement supplémentaire alloué par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) afin de couvrir la hausse des taux de rémunération de la haute direction.
- En tant qu’agent du Parlement, le Commissariat est exempté de l’examen exhaustif des dépenses (EED). Toutefois, il doit absorber une réduction d’environ 4 % de ses équivalents temps plein (ETP) (le nombre prévu d’ETP passant de 129 à 124) en raison des coûts non financés découlant des dernières conventions collectives.
- Le Commissariat prévoit 124 ETP en 2026-2027, soit 95 pour la « Transparence gouvernementale » et 29 pour les « Services internes ».
- Le Commissariat prévoit une hausse du nombre de plaintes déposées, puisque l’EED devrait avoir une incidence sur la capacité d’accès à l’information au sein des institutions fédérales.
| Dépenses réelles 2024-2025 | 2025-2026 Budget principal des dépenses | 2025-2026 Budget des dépenses à ce jour | Budget principal des dépenses 2026-2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses budgétaires | |||||
| Crédits votés | |||||
| 1 | Dépenses du programme – Commissariat à l’information du Canada | 16 109 571 | 15 666 272 | 15 666 272 | 15 737 098 |
| 5 | Dépenses du programme – Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | 32 891 325 | 34 322 438 | 34 322 438 | 33 232 604 |
| Total des crédits votés | 49 000 896 | 49 988 710 | 49 988 710 | 48 969 702 | |
| Total des postes législatifs | 6 016 233 | 6 186 400 | 6 186 400 | 6 561 402 | |
| Total des dépenses budgétaires | 55 017 129 | 56 175 110 | 56 175 110 | 55 531 104 | |
Source : Budget des dépenses 2026-2027 - Canada.ca.
Évolution du financement et des dépenses du Commissariat au cours des derniers exercices
| Budget principal des dépenses 2023- 2024 | Budget principal des dépenses 2024- 2025 | Budget principal des dépenses 2025- 2026 | Budget principal des dépenses 2026- 2027 | Dépenses réelles de 2023- 2024 | Dépenses réelles de 2024- 2025 | Dépenses prévues pour 2025- 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnel | 11 983 418 $ | 13 227 376 $ | 13 549 380 $ | 13 620 206 $ | 13 678 460 $ | 13 991 235 $ | 13 845 102 $ |
Fonctionnement | 2 228 798 $ | 2 116 892 $ | 2 116 892 $ | 2 116 892 $ | 2 447 866 $ | 2 118 336 $ | 2 528 246 $ |
Total des autorisations | 14 212 216 $ | 15 344 268 $ | 15 666 272 $ | 15 737 098 $ | 16 126 326 $ | 16 109 571 $ | 16 373 348 $ |
Total des postes législatifs – régime | 1 821 479 $ | 1 825 378 $ | 2 073 055 $ | 2 233 714 $ | 2 037 848 $ | 2 057 398 $ | 2 083 184 $ |
Total des autorisations budgétaires | 16 033 695 $ | 17 169 646 $ | 17 739 327 $ | 17 970 812 $ | 18 164 173 $ | 18 166 969 $ | 18 456 532 $ |
Financement
- Pour l’exercice 2026-2027, le Commissariat a reçu un financement de 17,97 M$, soit 13,6 M$ pour le personnel, 2,1 M$ pour les dépenses de fonctionnement et 2,2 M$ pour le régime d'avantages sociaux des employés.
- Le montant de 17,97 $ inscrit au Budget principal des dépenses de 2026-2027 témoigne d’un retour au financement de base. Ce montant ne comprend aucun report.
Dépenses
- Les dépenses prévues pour 2025-2026 étaient supérieures à celles des exercices précédents en raison de montants reportés de l’exercice précédent.
- Les dépenses réelles de 2023-2024 et de 2024-2025 se sont élevées à environ 18,2 M$, principalement en raison d’un financement unique versé en 2023-2024 pour couvrir les paiements rétroactifs liés à la mise en œuvre des nouvelles conventions collectives.